# Neptun kód Pontszám Érdemjegy
1. H7319K 50 2
2. HOG4LE 7 1
3. CZJGUG 7 1
4. FPQL2L 50 2
5. Q2WIPC 9 1
6. D51U7A 28 1
7. FU894E 24 1
8. KCRNPF 34 1
9. FTX2LU 17 1
10. RY10UN 22 1
11. Z53IVD 20 1
12. BDC8WN 15 1
13. OQPWZX 23 1
14. Q6MHJT 34 1
15. UOKKFO 27 1
16. HGD0FS 30 1
17. JRA366 46 1
18. JH4FXG 58 2
19. VFVN62 NJM ---
20. UP307E 25 1
21. ILNEPB 36 1
22. ARN46H 60 2
23. BFCH3X 32 1
24. IPS5Q5 37 1
25. QQCV8C 32 1
26. IL3M3L 45 1
27. CZRI04 11 1

Ponthatárok: 0-49 (1), 50-61 (2), 62-73 (3), 74-85 (4), 86- (5).